<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Net-UP.ch	</title>
	<atom:link href="https://www.net-up.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<description>Optimisations en lien avec les nouvelles technologies, facilitation des projets durables.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2018 21:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Smart city par master_net		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/smart-city/comment-page-1/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 21:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/smart-city/#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[alors voici mon commentaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alors voici mon commentaire</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Etude des besoins informatiques par Tweets that mention Etude des besoins informatiques &#124; Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/etude-des-besoins-informatiques/comment-page-1/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Etude des besoins informatiques &#124; Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=108#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez, Net-up.ch. Net-up.ch said: Post Edited: Etude des besoins informatiques http://www.net-up.ch/?p=108 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez, Net-up.ch. Net-up.ch said: Post Edited: Etude des besoins informatiques <a href="http://www.net-up.ch/?p=108" rel="ugc">http://www.net-up.ch/?p=108</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Créer un questionnaire et le mettre en ligne par Tweets that mention Créer un questionnaire et le mettre en ligne &#124; Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/creer-un-questionnaire-et-le-mettre-en-ligne/comment-page-1/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Créer un questionnaire et le mettre en ligne &#124; Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=106#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez, Net-up.ch. Net-up.ch said: New post: Créer un questionnaire et le mettre en ligne http://www.net-up.ch/?p=106 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez, Net-up.ch. Net-up.ch said: New post: Créer un questionnaire et le mettre en ligne <a href="http://www.net-up.ch/?p=106" rel="ugc">http://www.net-up.ch/?p=106</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un travail collaboratif gigantesque, résultat: un livre de 470 co-auteurs&#8230; par José		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/comment-page-1/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=28#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[FIRST REZONANCE DU 16 septembre 2010 à PAUDEX

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, mais nécessite une inscription préalable sur leur site. 

Au plaisir de vous retrouver jeudi 16 septembre à 17h30 @ Centre Patronal, Paudex.

CONTEXTE
Quelle est la nature du modèle d&#039;affaires qui se cache au cœur de chaque entreprise et organisation, qu&#039;elle soit à but lucratif ou non ? Notre époque de mutation voit émerger quantité de nouveaux modèles d&#039;affaires. Comment concevoir, penser, imaginer, rénover et améliorer un modèle d&#039;affaires pertinent et adapté ?
 
Telles sont les questions auxquelles répondront Alexander Osterwalder, spécialiste des modèles d’affaires, et Yves Pigneur, professeur à HEC Lausanne. Ils sont les auteurs du best-seller &quot;Business Model Generation&quot;, co-créé grâce aux contributions de près 500 entrepreneurs et managers du monde entier.
Venez découvrir et tester des outils pratiques qui vous permettront de mieux comprendre et formuler des modèles d’affaires innovants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIRST REZONANCE DU 16 septembre 2010 à PAUDEX</p>
<p>Cet événement est gratuit et ouvert à tous, mais nécessite une inscription préalable sur leur site. </p>
<p>Au plaisir de vous retrouver jeudi 16 septembre à 17h30 @ Centre Patronal, Paudex.</p>
<p>CONTEXTE<br />
Quelle est la nature du modèle d&rsquo;affaires qui se cache au cœur de chaque entreprise et organisation, qu&rsquo;elle soit à but lucratif ou non ? Notre époque de mutation voit émerger quantité de nouveaux modèles d&rsquo;affaires. Comment concevoir, penser, imaginer, rénover et améliorer un modèle d&rsquo;affaires pertinent et adapté ?</p>
<p>Telles sont les questions auxquelles répondront Alexander Osterwalder, spécialiste des modèles d’affaires, et Yves Pigneur, professeur à HEC Lausanne. Ils sont les auteurs du best-seller « Business Model Generation », co-créé grâce aux contributions de près 500 entrepreneurs et managers du monde entier.<br />
Venez découvrir et tester des outils pratiques qui vous permettront de mieux comprendre et formuler des modèles d’affaires innovants.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La nouvelle économie créative par xavier comtesse		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/la-nouvelle-economie-creative/comment-page-1/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[xavier comtesse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=74#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Des « Start-ups » aux « Net-ups »
Xavier Comtesse, Avenir Suisse

Depuis peu, Genève voit émerger de nouvelles pratiques entrepreneuriales. Porté par des « entreprenautes » plus que par des « entrepreneurs », ces nouvelles organisations sont basées sur les réseaux sociaux. Réinventant les business modèles, les fondateurs ne cherchent ni capital risque, ni technopôle, ni coaching pour développer leurs affaires. Au contraire, pratiquant plusieurs formes d’intelligence collective comme le  co-working (partage d’un espace commun tout en ayant des activités indépendantes),  la  co-création (producteurs et consommateurs se regroupant pour créer) et les groupes émergeants (coaching collaboratifs), ils créent le nouveau monde économique de demain, celui des « Net-ups ».
Alors que l’innovation dans le monde des « start-ups » favorise des mécanismes comme les prototypes, les brevets et le transfert technologique, le monde des « net-ups » développe de nouveaux concepts comme les stimulus (excitation ou incitation à une activité), les copylefts (programme ou produit gratuit, mais où les modifications apportées par la communauté des utilisateurs doivent aussi être mises à disposition gratuitement, par exemple dans le domaine des logiciels) et les communautés de pratique (personnes ayant un intérêt commun et qui collaborent ensemble). Tout ceci se substitue lentement aux dispositifs économiques précédents.
Ainsi, l’émergence d’une économie créative est stimulée depuis quelques années à travers des projets collaboratifs, des expériences partagées et des lieux communs, sorte d’avant postes de l’économie à venir.
C’est notamment le cas de Laurent Haug et Nicolas Nova,  qui organisent via leur société depuis quatre ans les conférences annuelles « LIFT » sur les implications économiques et sociales des nouvelles technologies en Europe et dans le monde. En essayant de mieux comprendre les effets de l’innovation sur la société, ils transforment ces changements créatifs en opportunités. Dans la même optique, l’entreprise d’Alexander Osterwalder vient de publier un livre pratique  pour comprendre, concevoir et mettre en œuvre les business modèles du futur. Dans le genre, Geneviève Morand, avec le réseau social Rezonance  qui totalise plus de 32&#039;000 participants pour l’essentiel sur le bassin lémanique, fait figure de pionnière. Un autre exemple est Lionel Lourdin de la Free IT Foundation  qui œuvre et promeut la recherche et le développement de technologies sous licence dite « libre » (copylefts). On peut encore citer Cynthia Odier, qui réunit son réseau social dans une vielle usine rénovée de Carouge : Flux Laboratory , sorte d’espace créatif dédié aux spectacles et aux expositions, provoque des rencontres de qualité entre les acteurs des domaines de  l’art, de la danse, de la science,  de la technologie, des médias et du monde des affaires. 
Dans le registre du « tout direct », Pascal Rossini  vient de lancer avec Adv.io, la publicité des consommActeurs qui va permettre de rendre accessible le contact direct entre les marques et les consommateurs sans l’intermédiaire des agences de publicité . Giorgio Pauletto de l’Observatoire technologique de la CTI  lance un groupe d’émergence « Administration Demain » afin d’accélérer et d’augmenter la qualité des processus de l’administration en rendant les services publics plus participatifs à leurs usagers tout en améliorant leur fonctionnement interne. On peut encore évoquer,  « Openwifi » du genevois Pascal Magnenat : créée en 2007, cette association milite pour un réseau sans fil ouvert à tous sans abonnement ou formalités inutiles. 
Le projet émergeant de Christophe Broggi, qui veut ouvrir une plateforme basée sur un réseau social nommé OpenLotus pour l’échange gratuit de produits utiles aux 4 milliards de personnes défavorisées dans le monde, est très représentatif de la générosité et de l’inventivité de cette génération du Net. 
Bref, des dizaines de projets et des centaines de personnalités changent quotidiennement les processus en inventant de nouveaux business modèles, de nouvelles règles du jeu et en regroupant des talents venant d’horizons variés allant de la créativité commerciale au management inventif. 
Cette mutation silencieuse prouve qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux sont entrés dans une phase de réalisation économique concrète. Fini de dire simplement : « Facebook, pourquoi faire ? ». Non, une économie 2.0 prend forme. Elle est porteuse d’un espoir profond lorsque l’on écoute la « génération  Net-up », celle qui est justement née avec Internet. 
Ces projets n’émanent pas des incubateurs et autres parcs scientifiques existants, ils sont rassemblés dans des lieux d’émulation, d’échange, d’expérience partagée et d’émergence de nouvelles pratiques économiques. A Paris ces nouveaux centres créatifs s’appellent « La Ruche » ou « La Cantine ». Depuis peu Genève possède aussi un lieu similaire de 300m2 dans le quartier des bains, Muse2, qui héberge déjà une quinzaine de projets.
Comme le préconise Thomas Friedman  dans une série d’articles parue récemment dans le New York Times, il est indispensable que notre économie hautement industrialisée saisisse cette opportunité de s’ouvrir vers l’imagination et la créativité, porteuses des sociétés et emplois de demain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des « Start-ups » aux « Net-ups »<br />
Xavier Comtesse, Avenir Suisse</p>
<p>Depuis peu, Genève voit émerger de nouvelles pratiques entrepreneuriales. Porté par des « entreprenautes » plus que par des « entrepreneurs », ces nouvelles organisations sont basées sur les réseaux sociaux. Réinventant les business modèles, les fondateurs ne cherchent ni capital risque, ni technopôle, ni coaching pour développer leurs affaires. Au contraire, pratiquant plusieurs formes d’intelligence collective comme le  co-working (partage d’un espace commun tout en ayant des activités indépendantes),  la  co-création (producteurs et consommateurs se regroupant pour créer) et les groupes émergeants (coaching collaboratifs), ils créent le nouveau monde économique de demain, celui des « Net-ups ».<br />
Alors que l’innovation dans le monde des « start-ups » favorise des mécanismes comme les prototypes, les brevets et le transfert technologique, le monde des « net-ups » développe de nouveaux concepts comme les stimulus (excitation ou incitation à une activité), les copylefts (programme ou produit gratuit, mais où les modifications apportées par la communauté des utilisateurs doivent aussi être mises à disposition gratuitement, par exemple dans le domaine des logiciels) et les communautés de pratique (personnes ayant un intérêt commun et qui collaborent ensemble). Tout ceci se substitue lentement aux dispositifs économiques précédents.<br />
Ainsi, l’émergence d’une économie créative est stimulée depuis quelques années à travers des projets collaboratifs, des expériences partagées et des lieux communs, sorte d’avant postes de l’économie à venir.<br />
C’est notamment le cas de Laurent Haug et Nicolas Nova,  qui organisent via leur société depuis quatre ans les conférences annuelles « LIFT » sur les implications économiques et sociales des nouvelles technologies en Europe et dans le monde. En essayant de mieux comprendre les effets de l’innovation sur la société, ils transforment ces changements créatifs en opportunités. Dans la même optique, l’entreprise d’Alexander Osterwalder vient de publier un livre pratique  pour comprendre, concevoir et mettre en œuvre les business modèles du futur. Dans le genre, Geneviève Morand, avec le réseau social Rezonance  qui totalise plus de 32&rsquo;000 participants pour l’essentiel sur le bassin lémanique, fait figure de pionnière. Un autre exemple est Lionel Lourdin de la Free IT Foundation  qui œuvre et promeut la recherche et le développement de technologies sous licence dite « libre » (copylefts). On peut encore citer Cynthia Odier, qui réunit son réseau social dans une vielle usine rénovée de Carouge : Flux Laboratory , sorte d’espace créatif dédié aux spectacles et aux expositions, provoque des rencontres de qualité entre les acteurs des domaines de  l’art, de la danse, de la science,  de la technologie, des médias et du monde des affaires.<br />
Dans le registre du « tout direct », Pascal Rossini  vient de lancer avec Adv.io, la publicité des consommActeurs qui va permettre de rendre accessible le contact direct entre les marques et les consommateurs sans l’intermédiaire des agences de publicité . Giorgio Pauletto de l’Observatoire technologique de la CTI  lance un groupe d’émergence « Administration Demain » afin d’accélérer et d’augmenter la qualité des processus de l’administration en rendant les services publics plus participatifs à leurs usagers tout en améliorant leur fonctionnement interne. On peut encore évoquer,  « Openwifi » du genevois Pascal Magnenat : créée en 2007, cette association milite pour un réseau sans fil ouvert à tous sans abonnement ou formalités inutiles.<br />
Le projet émergeant de Christophe Broggi, qui veut ouvrir une plateforme basée sur un réseau social nommé OpenLotus pour l’échange gratuit de produits utiles aux 4 milliards de personnes défavorisées dans le monde, est très représentatif de la générosité et de l’inventivité de cette génération du Net.<br />
Bref, des dizaines de projets et des centaines de personnalités changent quotidiennement les processus en inventant de nouveaux business modèles, de nouvelles règles du jeu et en regroupant des talents venant d’horizons variés allant de la créativité commerciale au management inventif.<br />
Cette mutation silencieuse prouve qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux sont entrés dans une phase de réalisation économique concrète. Fini de dire simplement : « Facebook, pourquoi faire ? ». Non, une économie 2.0 prend forme. Elle est porteuse d’un espoir profond lorsque l’on écoute la « génération  Net-up », celle qui est justement née avec Internet.<br />
Ces projets n’émanent pas des incubateurs et autres parcs scientifiques existants, ils sont rassemblés dans des lieux d’émulation, d’échange, d’expérience partagée et d’émergence de nouvelles pratiques économiques. A Paris ces nouveaux centres créatifs s’appellent « La Ruche » ou « La Cantine ». Depuis peu Genève possède aussi un lieu similaire de 300m2 dans le quartier des bains, Muse2, qui héberge déjà une quinzaine de projets.<br />
Comme le préconise Thomas Friedman  dans une série d’articles parue récemment dans le New York Times, il est indispensable que notre économie hautement industrialisée saisisse cette opportunité de s’ouvrir vers l’imagination et la créativité, porteuses des sociétés et emplois de demain.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un travail collaboratif gigantesque, résultat: un livre de 470 co-auteurs&#8230; par grosbil		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/comment-page-1/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[grosbil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=28#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Est-il déjà en vente ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-il déjà en vente ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les outils pour tracer l&#8217;utilisation de votre nom sur le net par Tweets that mention Des outils pour tracer l’utilisation de votre nom sur le net, ça existe ? - Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/des-outils-pour-tracer-lutilisation-de-votre-nom-sur-le-net/comment-page-1/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Des outils pour tracer l’utilisation de votre nom sur le net, ça existe ? - Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=37#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: New post: Des outils pour tracer l&#039;utilisation de votre nom sur le net, ça existe ? http://www.net-up.ch/?p=37 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: New post: Des outils pour tracer l&#39;utilisation de votre nom sur le net, ça existe ? <a href="http://www.net-up.ch/?p=37" rel="ugc">http://www.net-up.ch/?p=37</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un travail collaboratif gigantesque, résultat: un livre de 470 co-auteurs&#8230; par Tweets that mention Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs… - Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/comment-page-1/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs… - Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=28#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs… http://bit.ly/8ZadiU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs… <a href="http://bit.ly/8ZadiU" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/8ZadiU</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un projet novateur de formation à la HEIG-VD ? par Tweets that mention Un projet novateur de formation transdisciplinaire - Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/un-projet-novateur-de-formation-transdisciplinaire/comment-page-1/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Un projet novateur de formation transdisciplinaire - Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=33#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: Un projet novateur de formation transdisciplinaire http://bit.ly/d3q1Kg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: Un projet novateur de formation transdisciplinaire <a href="http://bit.ly/d3q1Kg" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/d3q1Kg</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un projet novateur de formation à la HEIG-VD ? par Tweets that mention Un projet novateur de formation transdisciplinaire - Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/un-projet-novateur-de-formation-transdisciplinaire/comment-page-1/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Un projet novateur de formation transdisciplinaire - Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=33#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez, José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: New post: Un projet novateur de formation transdisciplinaire http://www.net-up.ch/?p=33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez, José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: New post: Un projet novateur de formation transdisciplinaire <a href="http://www.net-up.ch/?p=33" rel="ugc">http://www.net-up.ch/?p=33</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un travail collaboratif gigantesque, résultat: un livre de 470 co-auteurs&#8230; par Tweets that mention Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs… - Net-UP.ch -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/comment-page-1/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs… - Net-UP.ch -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 02:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=28#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: New post: Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs... http://www.net-up.ch/?p=28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José-Antonio Pérez. José-Antonio Pérez said: New post: Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs&#8230; <a href="http://www.net-up.ch/?p=28" rel="ugc">http://www.net-up.ch/?p=28</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un travail collaboratif gigantesque, résultat: un livre de 470 co-auteurs&#8230; par jules		</title>
		<link>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/comment-page-1/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[jules]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=28#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Ils ont écrit chacun leur page ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ont écrit chacun leur page ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
