<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big data &#8211; Net-UP.ch</title>
	<atom:link href="https://www.net-up.ch/sujets/big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<description>Optimisations en lien avec les nouvelles technologies, facilitation des projets durables.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 20:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/cropped-img_20171123_005809-1007632498-1-32x32.png</url>
	<title>Big data &#8211; Net-UP.ch</title>
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Making it easier to control your data, directly in Google products</title>
		<link>https://www.net-up.ch/making-it-easier-to-control-your-data-directly-in-google-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 20:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[check user]]></category>
		<category><![CDATA[DataMining]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/making-it-easier-to-control-your-data-directly-in-google-products/</guid>

					<description><![CDATA[https://blog.google/technology/safety-security/making-it-easier-control-your-data-directly-google-products/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.google/technology/safety-security/making-it-easier-control-your-data-directly-google-products/">https://blog.google/technology/safety-security/making-it-easier-control-your-data-directly-google-products/</a></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/10/smartselect_20181025-224522_finch2076434307358066109.jpg" class="wp-image-629 alignnone size-full" width="1144" height="1579" srcset="https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/10/smartselect_20181025-224522_finch2076434307358066109.jpg 1144w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/10/smartselect_20181025-224522_finch2076434307358066109-217x300.jpg 217w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/10/smartselect_20181025-224522_finch2076434307358066109-768x1060.jpg 768w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/10/smartselect_20181025-224522_finch2076434307358066109-742x1024.jpg 742w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/10/smartselect_20181025-224522_finch2076434307358066109-712x983.jpg 712w" sizes="(max-width: 1144px) 100vw, 1144px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trois raisons pour ce focaliser sur le facteur humain et non sur les machines</title>
		<link>https://www.net-up.ch/trois-raisons-pour-ce-focaliser-sur-le-facteur-humain-et-non-sur-les-machines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 07:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[BIGDATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[Article concernant le Big data et les ressources humaines nécessaires/nouveaux métiers pour l&#8217;analyse de flux de données toujours plus énormes . Three Reasons to Focus on People, Not Machines http://data-informed.com/three-reasons-to-focus-on-people-not-machines/?utm_content=20104582&#038;utm_medium=social&#038;utm_source=twitter]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Article concernant le Big data et les ressources humaines nécessaires/nouveaux métiers pour l&rsquo;analyse de flux de données toujours plus énormes .<br />
Three Reasons to Focus on People, Not Machines <a href="http://data-informed.com/three-reasons-to-focus-on-people-not-machines/?utm_content=20104582&#038;utm_medium=social&#038;utm_source=twitter">http://data-informed.com/three-reasons-to-focus-on-people-not-machines/?utm_content=20104582&#038;utm_medium=social&#038;utm_source=twitter</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ERP monolithique a vécu… place aux solutions hybrides</title>
		<link>https://www.net-up.ch/lerp-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 19:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter">http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business week _ NSA</title>
		<link>https://www.net-up.ch/business-week-_-nsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 11:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[http://ht.ly/2FooJA From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ht.ly/2FooJA">http://ht.ly/2FooJA</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Intercloud Global Más Grande del Mundo</title>
		<link>https://www.net-up.ch/la-intercloud-global-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399">http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aqua data studio ADS. /. Data base tool</title>
		<link>https://www.net-up.ch/aqua-data-studio-ads-data-base-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[http://freecode.com/projects/adstudio From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freecode.com/projects/adstudio">http://freecode.com/projects/adstudio</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
