<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statégie &#8211; Net-UP.ch</title>
	<atom:link href="https://www.net-up.ch/sujets/stategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<description>Optimisations en lien avec les nouvelles technologies, facilitation des projets durables.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 19:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/cropped-img_20171123_005809-1007632498-1-32x32.png</url>
	<title>Statégie &#8211; Net-UP.ch</title>
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Culture Map: A Systematic &#038; Intentional Tool For Designing Great Company Culture</title>
		<link>https://www.net-up.ch/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 19:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[http://blog.strategyzer.com/posts/2015/10/13/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.strategyzer.com/posts/2015/10/13/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture">http://blog.strategyzer.com/posts/2015/10/13/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moteur de recherche swiss made</title>
		<link>https://www.net-up.ch/moteur-de-recherche-swiss-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 19:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[https://fr.swisscows.ch/?query= #swisscows Bonne initiative, ce moteur survivra t&#8217;il face au mastodonte à lunettes ? From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fr.swisscows.ch/?query=">https://fr.swisscows.ch/?query=</a></p>
<p>#swisscows Bonne initiative, ce moteur survivra t&rsquo;il face au mastodonte à lunettes ? </p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aqua data studio ADS. /. Data base tool</title>
		<link>https://www.net-up.ch/aqua-data-studio-ads-data-base-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[http://freecode.com/projects/adstudio From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freecode.com/projects/adstudio">http://freecode.com/projects/adstudio</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESLA, 30 % de moins en utilisant des matériaux locaux</title>
		<link>https://www.net-up.ch/tesla-30-de-moins-en-utilisant-des-materiaux-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 20:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[« Tesla to Use North American Material Amid Pollution Worry » &#8211; http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/tesla-to-use-north-american-material-amid-pollution-worry.html From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« Tesla to Use North American Material Amid Pollution Worry » &#8211; <a href="http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/tesla-to-use-north-american-material-amid-pollution-worry.html">http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/tesla-to-use-north-american-material-amid-pollution-worry.html</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analyse d&#8217;affaire 2.0</title>
		<link>https://www.net-up.ch/lanalyse-daffaire-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[http://www.amazon.ca/gp/aw/d/0981129293#immersive_view?1392623440567 (Guide BABOK(R)) Version 2.0 L&#8217;analyse d&#8217;affaires designe l&#8217;ensemble des taches et des techniques utilisees pour faire le lien entre des parties prenantes de facon a comprendre la structure, les politiques et le fonctionnement d&#8217;une organisation et a recommander des &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/lanalyse-daffaire-2-0/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.ca/gp/aw/d/0981129293#immersive_view?1392623440567">http://www.amazon.ca/gp/aw/d/0981129293#immersive_view?1392623440567</a></p>
<p>(Guide BABOK(R)) Version 2.0<br />
L&rsquo;analyse d&rsquo;affaires designe l&rsquo;ensemble des taches et des techniques utilisees pour faire le lien entre des parties prenantes de facon a comprendre la structure, les politiques et le fonctionnement d&rsquo;une organisation et a recommander des solutions qui lui permettront d&rsquo;atteindre ses buts. L&rsquo;analyse d&rsquo;affaires veut dire comprendre comment les organisations s&rsquo;y prennent pour realiser leur objectif.</p>
<p><span class="post_sig">Depuis BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coming Soon: A Simple, Easy to Use Cloud Service for Managing Users and Apps on iOS, Android, and BlackBerry Devices</title>
		<link>https://www.net-up.ch/coming-soon-a-simple-easy-to-use-cloud-service-for-managing-users-and-apps-on-ios-android-and-blackberry-devices/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 22:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[Coming Soon: A Simple, Easy to Use Cloud Service for Managing Users and Apps on iOS, Android, and BlackBerry Devices &#8211; http://pulse.me/s/rDFAD]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Coming Soon: A Simple, Easy to Use Cloud Service for Managing Users and Apps on iOS, Android, and BlackBerry Devices &#8211; <a href="http://pulse.me/s/rDFAD">http://pulse.me/s/rDFAD</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reste encore 4 ans / :-) /Here&#8217;s Why Google and Facebook Might Completely Disappear in the Next 5 Years &#8211; Forbes</title>
		<link>https://www.net-up.ch/reste-encore-4-ans-heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years-forbes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 12:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile; Forbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/2/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/2/">http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/2/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur : Richard Branson Shares Business and Life Lessons From His Mother</title>
		<link>https://www.net-up.ch/entrepreneur-richard-branson-shares-business-and-life-lessons-from-his-mother/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 14:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relation]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[Entrepreneur : Richard Branson Shares Business and Life Lessons From His Mother. http://goo.gl/mag/L3P9MIz ou pourquoi ma mamam c&#8217;est la meilleure du monde  😉]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entrepreneur : Richard Branson Shares Business and Life Lessons From His Mother. <a href="http://goo.gl/mag/L3P9MIz">http://goo.gl/mag/L3P9MIz</a></p>
<p>ou pourquoi ma mamam c&rsquo;est la meilleure du monde  <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google mobi</title>
		<link>https://www.net-up.ch/google-mobi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 14:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[ : http://www.phonearena.com/news/Infographic-details-21-mobile-revenue-streams-for-Google_id40554]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> : http://www.phonearena.com/news/Infographic-details-21-mobile-revenue-streams-for-Google_id40554</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms</title>
		<link>https://www.net-up.ch/magic-quadrant-for-business-intelligence-platforms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 11:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-196WFCB&#038;ct=120207&#038;st=sb]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-196WFCB&#038;ct=120207&#038;st=sb</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur : 6 Steps to Successfully Grow Your Small Business from Richard Branson</title>
		<link>https://www.net-up.ch/entrepreneur-6-steps-to-successfully-grow-your-small-business-from-richard-branson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 21:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[6 étapes pour devenir grand Ou comment votre petite entreprise deviendra grande&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Les 6 étapes " href="http://www.entrepreneur.com/article/224252" target="_blank">6 étapes pour devenir grand</a></p>
<ul>
<li>Ou comment votre petite entreprise deviendra grande&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude mckinsey, le retour sur investissement du web 2.0</title>
		<link>https://www.net-up.ch/etude-mckinsey-le-retour-sur-investissement-du-web-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[mckinsey]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[http://www.mckinseyquarterly.com/The_rise_of_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716 http://fredwpt.wordpress.com/2011/01/05/montee-en-puissance-de-lentreprise-2-0-enfin-des-preuves-de-rentabilite/ les entreprises qui utilisent le Web 2.0 de manière intensive gagnent des parts de marché et réalisent des marges plus élevées que les autres ! Source et article original sur le lien : McKinsey Global Institute Décembre 2010 &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/etude-mckinsey-le-retour-sur-investissement-du-web-2-0/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mckinseyquarterly.com/The_rise_of_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716">http://www.mckinseyquarterly.com/The_rise_of_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716</a></p>
<p><a href="http://fredwpt.wordpress.com/2011/01/05/montee-en-puissance-de-lentreprise-2-0-enfin-des-preuves-de-rentabilite/">http://fredwpt.wordpress.com/2011/01/05/montee-en-puissance-de-lentreprise-2-0-enfin-des-preuves-de-rentabilite/</a></p>
<p>les entreprises qui utilisent le Web 2.0 de manière intensive gagnent des parts de marché et réalisent des marges plus élevées que les autres !</p>
<p>Source et article original sur le lien : McKinsey Global Institute</p>
<p>Décembre 2010 • Jacques Bughin et Chui Michael<br />
traduit de l’anglais, et en synthèse :</p>
<p>« Chaque nouvelle technologie a ses sceptiques. Dans les années 1980, de nombreux observateurs doutaient que la large utilisation des technologies informatiques tels que les ERP  serait profitable dans l’amélioration de la productivité.</p>
<p>La nouvelle étude McKinsey démontre aujourd’hui que la rentabilité pourrait arriver plus vite que prévu pour ce qui est des technologies 2.0 « collaboratives »</p>
<p>En particulier au sein d’une nouvelle classe de sociétés: celles qui utilisent les technologies Web 2.0 en collaboration intensive en interne et auprès de leurs clients, partenaires et fournisseurs.<br />
Nous appelons ce nouveau type de société l’Entreprise en réseau.<br />
En fait, nos données montrent que les entreprises entièrement en réseau ne sont pas seulement plus susceptibles d’être les leaders du marché ou à gagner des parts de marché, mais aussi recourir à des pratiques de gestion qui conduisent à des marges plus élevées que celles des entreprises qui utilisent le Web de manière plus limitée.</p>
<p>Les répondants ont indiqué que la diversité des structures organisationnelles et les unités de gestion Web 2.0.</p>
<p>Les résultats de cette année montrent que le service informatique est celui qui est susceptible de superviser les initiatives internes de Web (61% des répondants).<br />
Pour 74% des répondants disent que la Veille incombe au département marketing.<br />
Pour des initiatives Web 2.0 impliquant des fournisseurs externes et les partenaires, à peu près un nombre égal de personnes interrogées citent indifféremment la Direction Commerciale, l’ IT, ou des fonctions de développement commercial. »</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un travail collaboratif gigantesque, résultat: un livre de 470 co-auteurs&#8230;</title>
		<link>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/</link>
					<comments>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[co-auteur]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Gigantesque travail collaboratif: un livre de 470 co-auteurs... <a href="https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt en vente sur amazone,</p>
<p>aller voir le site web: <a href="http://www.businessmodelgeneration.com/">http://www.businessmodelgeneration.com/</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.net-up.ch/gigantesque-travail-collaboratif-un-livre-de-470-co-auteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
