<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech &#8211; Net-UP.ch</title>
	<atom:link href="https://www.net-up.ch/sujets/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<description>Optimisations en lien avec les nouvelles technologies, facilitation des projets durables.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2019 09:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/cropped-img_20171123_005809-1007632498-1-32x32.png</url>
	<title>Tech &#8211; Net-UP.ch</title>
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>letempsarchives.ch</title>
		<link>https://www.net-up.ch/letempsarchives-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 09:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[demat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/letempsarchives-ch/</guid>

					<description><![CDATA[Belle application de la dématérialisation de masse d&#8217;archives et de la mise a disposition publique des données. https://www.letempsarchives.ch/reche\nrche?q=colline+du+Mormont+Ecl%C3%A9pens+]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Belle application de la dématérialisation de masse d&rsquo;archives et de la mise a disposition publique des données.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-674 alignnone size-full" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190519-112543_chrome2648110465660316399.jpg" width="2085" height="993" srcset="https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190519-112543_chrome2648110465660316399.jpg 2085w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190519-112543_chrome2648110465660316399-300x143.jpg 300w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190519-112543_chrome2648110465660316399-768x366.jpg 768w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190519-112543_chrome2648110465660316399-1024x488.jpg 1024w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190519-112543_chrome2648110465660316399-500x238.jpg 500w" sizes="(max-width: 2085px) 100vw, 2085px" /></p>
<p><a href="https://www.letempsarchives.ch/recherche?q=colline+du+Mormont+Ecl%C3%A9pens+">https://www.letempsarchives.ch/reche\nrche?q=colline+du+Mormont+Ecl%C3%A9pens+</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabrication moteur E-tron AUDI Electric Motor Engine FACTORY &#8211; HOW IT&#8217;S MADE &#124; HYPNOTIC VIDEO &#8211; YouTube</title>
		<link>https://www.net-up.ch/e-tron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 22:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/e-tron/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="Audi Electric Motor Engine Factory - HOW IT&#039;S MADE" width="584" height="329" src="https://www.youtube.com/embed/rq6z1hShFcE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img decoding="async" class="size-full" data-wpid="56" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/11/smartselect_20181125-232350_ecosia5136002798504568937.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InSight Set to Land on Mars November 26</title>
		<link>https://www.net-up.ch/insight-set-to-land-on-mars-november-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 20:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[InSight is set to land on Mars at about noon Pacific (3 p.m. Eastern) on Nov. 26, 2018, the Monday after the Thanksgiving holiday in the U.S. #MarsLanding Watch the NASA TV Broadcast of the Landing>>>>>    Online>>>>>>>>>Monday, Nov. 2611 &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/insight-set-to-land-on-mars-november-26/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><br /></h3>



<p>InSight is set to land on Mars at about noon Pacific (3 p.m. Eastern) on Nov. 26, 2018, the Monday after the Thanksgiving holiday in the U.S. <a href="https://twitter.com/hashtag/MarsLanding?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MarsLanding</a> <br /></p>



<p>Watch the NASA TV Broadcast of the Landing>>>>>    <a href="https://mars.nasa.gov/insight/timeline/landing/watch-online/">Online<br /></a>>>>>>>>>>Monday, Nov. 26<br />11 a.m. to 12:30 p.m. PT (2 p.m. to 3:30 p.m. ET)<br />Or at one of the locations nationwide</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-embed-twitter wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://twitter.com/i/status/1066374882408071168
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un peu de Suisse en voyage de 485 Mo de km vers Mars #InSight</title>
		<link>https://www.net-up.ch/un-peu-de-suisse-en-voyage-de-485-mo-de-km-vers-mars-insight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 09:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[sonde; InSight; space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[Mise à feu aujourd&#8217;hui, 5 mai 2018 &#8211; 13 h pour une nouvelle tentative de décollage vers mars après 24 mois d&#8217;attente. ​Photo nasa Selon les informations diffusée par admin.ch, la sonde InSight et prête au départ vers Mars au &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/un-peu-de-suisse-en-voyage-de-485-mo-de-km-vers-mars-insight/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mise à feu aujourd&rsquo;hui, 5 mai 2018 &#8211; 13 h pour une nouvelle tentative de décollage vers mars après 24 mois d&rsquo;attente.</p>
<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090.jpg"><img decoding="async" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090.jpg" alt="" class="wp-image-619 alignnone size-full" width="1110" height="624" srcset="https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090.jpg 1110w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090-300x169.jpg 300w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090-768x432.jpg 768w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090-1024x576.jpg 1024w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090-600x338.jpg 600w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2018/05/insight_lander_on_mars_article_mob-1873107090-500x281.jpg 500w" sizes="(max-width: 1110px) 100vw, 1110px" /></a>​Photo nasa</p>
<p>Selon les informations diffusée par admin.ch, la sonde InSight et prête au départ vers Mars au départ de la Californie. Son objectif est de collecter des données afin de mieux comprendre la structure de la planète rouge. L’un des instruments principaux de cette mission de la NASA est un sismo-mètre, élaboré et construit par l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, sous la direction de la France. Grâce aux connaissances, au savoir-faire et à l’expérience de géophysi-ciens et d’ingénieurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, qui ont développé avec l’industrie le cerveau électronique du sismomètre, la Suisse participe à nouveau à une mission spatiale qui devrait produire des résultats révolutionnaires.</p>
<p>Si tout se passe comme prévu, la fusée qui embarquera la sonde InSight («Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport») à destination de Mars décollera de sa base de lancement en Californie le 5 mai 2018, peu après 13 h (heure suisse). InSight a pour objectif d’investiguer la planète Mars et d’y effectuer des mesures à l’aide de divers instruments scientifiques. L’Europe a largement contribué à cette mission, notamment par le biais d’un capteur de flux ther-mique fourni par l’Allemagne. Le SEIS («Seismic Experiment for Interior Structures») est également de production européenne: sous la direction de l’Institut de physique du globe de Paris, le sismomètre a été fabriqué pour résister au voyage dans l’espace, à l’atterrissage sur Mars et au climat martien dans le but de mesurer la fréquence, l’origine et les échos de l’activité sismique de Mars. Des composants étasuniens, dont l’instrument de mesure «Rotation and Interior Structure Experiment», viennent com-pléter la mission, afin de permettre aux scientifiques de mieux comprendre la structure de la planète rouge et ainsi, d’acquérir de nouvelles connaissances pour confirmer ou réfuter les théories actuelles sur la naissance de planètes.<br />
Le projet suisse pour InSight a été développé sous la direction de l’EPF de Zurich (Département des sciences de la Terre), en collaboration avec l’entreprise d’électronique SYDERAL SA (Chules, BE) comme partenaire industriel. Il s’agit du boîtier électronique de SEIS, à savoir l’unité d’alimentation et de contrôle qui fournit l’énergie nécessaire aux senseurs, collecte leurs données de mesure, en assure le stockage intermédiaire, les traite et les prépare pour leur transfert vers les stations au sol.<br />
Alors que pour SYDERAL, le projet se terminera avec le décollage du lanceur, pour l’équipe de l’EPF de Zurich, la mise en service de SEIS à la surface de Mars constituera un nouveau temps fort. Grâce à ses connaissances en recherche sismique, qui ont notamment contribué à la conception du boîtier électronique et au système de traitement des signaux, l’équipe de l’EPF de Zurich continuera à jouer un rôle primordial au sein de la mission. Bien que plusieurs tentatives visant à placer des sismo-mètres sur Mars aient échoué par le passé, il est aujourd’hui justifié d’espérer que, grâce à InSight et à SEIS, d’importants progrès seront réalisés dans la recherche sur la naissance des planètes.<br />
A l’inverse de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni, la Suisse ne dispose pas d’une agence spatiale nationale. En tant que pays de petite taille, la Suisse pourrait difficilement poursuivre un programme spatial à l’échelle nationale. Toutefois, afin de pouvoir également être active dans ce domaine, la Suisse a adopté une stratégie basée sur la coopération et l’exploitation spécifique des compétences et des expériences de l’Agence spatiale européenne (ESA). Ainsi, le développement et la construction du composant suisse d’InSight ont été financés et effectués dans le cadre du «Pro-gramme de Développement d’Expériences scientifiques» (PRODEX) de l’ESA. Grâce au soutien de l’ESA, les chercheurs suisses peuvent travailler à l’élaboration d’instruments très complexes et se maintenir au premier plan des missions scientifiques spatiales à l’international. L’industrie suisse, quant à elle, peut élargir et renforcer son savoir-faire face à de nouveaux défis. Il en résulte parfois des innovations, qui sont ensuite commercialisées avec succès, même au-delà du secteur spatial.</p>
<p>Adresse pour l&rsquo;envoi de questions</p>
<p>Andreas Werthmueller, SEFRI<br />
Conseiller scientifique, division Affaires spatiales<br />
Tél. +41 58 463 35 95</p>
<p>Liens</p>
<p>Auteur</p>
<p>Secrétariat d&rsquo;Etat à la formation, à la recherche et à l&rsquo;innovation</p>
<p><a href="http://www.sbfi.admin.ch">http://www.sbfi.admin.ch</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien de millénaires pour imaginer visiter l&#8217;univers, incroyables et magnifiques poussières d&#8217;étoiles que nous sommes</title>
		<link>https://www.net-up.ch/combien-de-millenaires-pour-imaginer-visiter-lunivers-incroyables-et-magnifiques-poussieres-detoiles-que-nous-sommes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 23:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/combien-de-millenaires-pour-imaginer-visiter-lunivers-incroyables-et-magnifiques-poussieres-detoiles-que-nous-sommes/</guid>

					<description><![CDATA[​ C&#8217;est extraordinaire​]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498.png"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498.png" alt="" class="wp-image-605 alignnone size-full" width="1440" height="1440" srcset="https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498.png 1440w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498-150x150.png 150w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498-300x300.png 300w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498-768x768.png 768w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498-1024x1024.png 1024w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/img_20171123_005809-1007632498-50x50.png 50w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></a>​</p>
<p>C&rsquo;est extraordinaire​</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentinel 5P, l&#8217;aventure continue</title>
		<link>https://www.net-up.ch/sentinel-5p-laventure-continue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 20:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/sentinel-5p-laventure-continue/</guid>

					<description><![CDATA[Now that Sentinel-5P is safely in orbit, engineers have started commissioning the satellite for the task of delivering extremely high-quality information on air quality. Meanwhile, the Copernicus Atmosphere Monitoring Service is poised to ensure we all reap the benefits from &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/sentinel-5p-laventure-continue/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-593" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182..png" alt="wp-1509999410182..jpeg" width="1440" height="1440" srcset="https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182..png 1440w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182.-150x150.png 150w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182.-300x300.png 300w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182.-768x768.png 768w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182.-1024x1024.png 1024w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/wp-1509999410182.-50x50.png 50w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>
<p>Now that Sentinel-5P is safely in orbit, engineers have started commissioning the satellite for the task of delivering extremely high-quality information on air quality. Meanwhile, the Copernicus Atmosphere Monitoring Service is poised to ensure we all reap the benefits from this latest mission.<br />
Launched from Russia on 13 October 2017, this Copernicus satellite is in excellent health and is being manoeuvered gently into its operational orbit.<br />
As planned, the satellite&rsquo;s Tropomi instrument is in the process of being decontaminated. This will take another couple of weeks and then it will be carefully fine-tuned for service.<br />
Sentinel-5P was designed to provide a primary source of data for the Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), which is at the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) in the UK, and it is their job to ensure that the mission ultimately benefits Europe&rsquo;s citizens.<br />
<a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-missions/sentinel-5P">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Sentinel3 le voilà déplié au dessus de nous</title>
		<link>https://www.net-up.ch/sentinel3-le-voila-deplie-au-dessus-de-nous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 19:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2016/02/wp-1455696624601.jpeg"><img decoding="async" title="wp-1455696624601" class="alignnone size-full"  alt="image" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2016/02/wp-1455696624601.jpeg" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Sentinel3 du nouveau au dessus de nos têtes</title>
		<link>https://www.net-up.ch/sentinel3-du-nouveau-au-dessus-de-nos-tetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 08:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2016/02/wp-1455696390218.jpeg"><img decoding="async" title="wp-1455696390218" class="alignnone size-full"  alt="image" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2016/02/wp-1455696390218.jpeg" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vues d&#8217;Europe, il y a 18 ans &#8230;</title>
		<link>https://www.net-up.ch/vues-deurope-il-y-a-18-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Europe; nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=407</guid>

					<description><![CDATA[http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Spacecraft&#038;IM_ID=2010 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/11/wpid-Europe_gal.jpg"><img decoding="async" title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/11/wpid-Europe_gal.jpg" /></a></p>
<p>http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Spacecraft&#038;IM_ID=2010</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19 novembre 2014
LHCb a observé deux nouvelles particules</title>
		<link>https://www.net-up.ch/19-novembre-2014lhcb-a-observe-deux-nouvelles-particules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 19:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CERN; LHCb;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à Xi_b’- et Xi_b*- http://www.lhc-france.fr/actualites/ From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à Xi_b’- et Xi_b*- </p>
<p>http://www.lhc-france.fr/actualites/</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olive One in switzerland</title>
		<link>https://www.net-up.ch/olive-one-in-switzerland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 22:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=396</guid>

					<description><![CDATA[https://mega.co.nz/#!U0URzZqK!8iphL-4xhz1CgqBRyDpIg1M7smtZGq2QhCxMIuDoE-M From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mega.co.nz/#!U0URzZqK!8iphL-4xhz1CgqBRyDpIg1M7smtZGq2QhCxMIuDoE-M">https://mega.co.nz/#!U0URzZqK!8iphL-4xhz1CgqBRyDpIg1M7smtZGq2QhCxMIuDoE-M</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moteur de recherche swiss made</title>
		<link>https://www.net-up.ch/moteur-de-recherche-swiss-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 19:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[https://fr.swisscows.ch/?query= #swisscows Bonne initiative, ce moteur survivra t&#8217;il face au mastodonte à lunettes ? From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fr.swisscows.ch/?query=">https://fr.swisscows.ch/?query=</a></p>
<p>#swisscows Bonne initiative, ce moteur survivra t&rsquo;il face au mastodonte à lunettes ? </p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ERP monolithique a vécu… place aux solutions hybrides</title>
		<link>https://www.net-up.ch/lerp-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 19:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter">http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capitalisation pour WordPress qui totalise 22% des sites www mondiaux</title>
		<link>https://www.net-up.ch/capitalisation-pour-wordpress-qui-totalise-22-des-sites-www-mondiaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 13:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/15/exclusive-automattic-seeking-to-raise-more-than-100-million/ From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/15/exclusive-automattic-seeking-to-raise-more-than-100-million/">http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/15/exclusive-automattic-seeking-to-raise-more-than-100-million/</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone winyl print communication</title>
		<link>https://www.net-up.ch/drone-winyl-print-communication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Relation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[An Inside Out portrait that delivers a message to drone operators &#8211; TED Blog (http://feedproxy.google.com/~r/TEDBlog/~3/zy_vXiAAR5A/) &#124; BB TED on BB10 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An Inside Out portrait that delivers a message to drone operators &#8211; TED Blog (<a href="http://feedproxy.google.com/~r/TEDBlog/~3/zy_vXiAAR5A/)">http://feedproxy.google.com/~r/TEDBlog/~3/zy_vXiAAR5A/)</a> | BB TED on BB10</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business week _ NSA</title>
		<link>https://www.net-up.ch/business-week-_-nsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 11:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[http://ht.ly/2FooJA From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ht.ly/2FooJA">http://ht.ly/2FooJA</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Intercloud Global Más Grande del Mundo</title>
		<link>https://www.net-up.ch/la-intercloud-global-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399">http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aqua data studio ADS. /. Data base tool</title>
		<link>https://www.net-up.ch/aqua-data-studio-ads-data-base-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
