<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veille &#8211; Net-UP.ch</title>
	<atom:link href="https://www.net-up.ch/sujets/veille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<description>Optimisations en lien avec les nouvelles technologies, facilitation des projets durables.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2020 11:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2017/11/cropped-img_20171123_005809-1007632498-1-32x32.png</url>
	<title>Veille &#8211; Net-UP.ch</title>
	<link>https://www.net-up.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Five generation at work, vwxyz, and futur ?</title>
		<link>https://www.net-up.ch/5-gen-at-work-vwxyz-and-what/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 09:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/5-gen-at-work-vwxyz-and-what/</guid>

					<description><![CDATA[https://hbr.org/2019/08/generational-differences-at-work-are-small-thinking-theyre-big-affects-our-behavior?utm_medium=email&#38;utm_source=newsletter_weekly&#38;utm_campaign=weeklyhotlist_not_activesubs&#38;referral=00202&#38;deliveryName=DM45021&#38;_lrsc=7a81dea6-65f1-4200-957a-d4cb681246bd&#38;id=wl:2sm:3tw:4elevate:5awa:6oth:192602:727130]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hbr.org/2019/08/generational-differences-at-work-are-small-thinking-theyre-big-affects-our-behavior?utm_medium=email&amp;utm_source=newsletter_weekly&amp;utm_campaign=weeklyhotlist_not_activesubs&amp;referral=00202&amp;deliveryName=DM45021&amp;_lrsc=7a81dea6-65f1-4200-957a-d4cb681246bd&amp;id=wl:2sm:3tw:4elevate:5awa:6oth:192602:727130">https://hbr.org/2019/08/generational-differences-at-work-are-small-thinking-theyre-big-affects-our-behavior?utm_medium=email&amp;utm_source=newsletter_weekly&amp;utm_campaign=weeklyhotlist_not_activesubs&amp;referral=00202&amp;deliveryName=DM45021&amp;_lrsc=7a81dea6-65f1-4200-957a-d4cb681246bd&amp;id=wl:2sm:3tw:4elevate:5awa:6oth:192602:727130</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InSight Set to Land on Mars November 26</title>
		<link>https://www.net-up.ch/insight-set-to-land-on-mars-november-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 20:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[InSight is set to land on Mars at about noon Pacific (3 p.m. Eastern) on Nov. 26, 2018, the Monday after the Thanksgiving holiday in the U.S. #MarsLanding Watch the NASA TV Broadcast of the Landing>>>>>    Online>>>>>>>>>Monday, Nov. 2611 &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/insight-set-to-land-on-mars-november-26/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><br /></h3>



<p>InSight is set to land on Mars at about noon Pacific (3 p.m. Eastern) on Nov. 26, 2018, the Monday after the Thanksgiving holiday in the U.S. <a href="https://twitter.com/hashtag/MarsLanding?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MarsLanding</a> <br /></p>



<p>Watch the NASA TV Broadcast of the Landing>>>>>    <a href="https://mars.nasa.gov/insight/timeline/landing/watch-online/">Online<br /></a>>>>>>>>>>Monday, Nov. 26<br />11 a.m. to 12:30 p.m. PT (2 p.m. to 3:30 p.m. ET)<br />Or at one of the locations nationwide</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-embed-twitter wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://twitter.com/i/status/1066374882408071168
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Culture Map: A Systematic &#038; Intentional Tool For Designing Great Company Culture</title>
		<link>https://www.net-up.ch/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 19:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[http://blog.strategyzer.com/posts/2015/10/13/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.strategyzer.com/posts/2015/10/13/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture">http://blog.strategyzer.com/posts/2015/10/13/the-culture-map-a-systematic-intentional-tool-for-designing-great-company-culture</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vues d&#8217;Europe, il y a 18 ans &#8230;</title>
		<link>https://www.net-up.ch/vues-deurope-il-y-a-18-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Europe; nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=407</guid>

					<description><![CDATA[http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Spacecraft&#038;IM_ID=2010 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/11/wpid-Europe_gal.jpg"><img decoding="async" title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/11/wpid-Europe_gal.jpg" /></a></p>
<p>http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Spacecraft&#038;IM_ID=2010</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moteur de recherche swiss made</title>
		<link>https://www.net-up.ch/moteur-de-recherche-swiss-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 19:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[https://fr.swisscows.ch/?query= #swisscows Bonne initiative, ce moteur survivra t&#8217;il face au mastodonte à lunettes ? From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fr.swisscows.ch/?query=">https://fr.swisscows.ch/?query=</a></p>
<p>#swisscows Bonne initiative, ce moteur survivra t&rsquo;il face au mastodonte à lunettes ? </p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approval workflow and peoplesoft</title>
		<link>https://www.net-up.ch/approval-workflow-and-peoplesoft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 19:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[@PSFT_Support: Is there a way to include an attachment in the email notification for Voucher Approval (AWE)? Get more info here: http://ora.cl/Fzs Original: https://twitter.com/PSFT_Support/status/467378984234528770 Shared via Blaq for BlackBerry 10 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>@PSFT_Support: Is there a way to include an attachment in the email notification for Voucher Approval (AWE)? Get more info here: <a href="http://ora.cl/Fzs">http://ora.cl/Fzs</a></p>
<p>Original: <a href="https://twitter.com/PSFT_Support/status/467378984234528770">https://twitter.com/PSFT_Support/status/467378984234528770</a></p>
<p>Shared via Blaq for BlackBerry 10</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans le parking du Learning center EPFL</title>
		<link>https://www.net-up.ch/dans-le-parking-du-learning-center-epfl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 20:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Un bâtiment ultramode  avec en dessous un parking sans système permettant de trouver rapidement une place de parc libre. Dommage. Des améliorations sont encore possibles pour éviter de tourner en rond. From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un bâtiment ultramode  avec en dessous un parking sans système permettant de trouver rapidement une place de parc libre. Dommage.</p>
<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/05/wpid-IMG_20140501_114326.jpg"><img decoding="async" title="IMG_20140501_114326.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/05/wpid-IMG_20140501_114326.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/05/wpid-IMG_20140501_114321.jpg"><img decoding="async" title="IMG_20140501_114321.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2014/05/wpid-IMG_20140501_114321.jpg" /></a></p>
<p>Des améliorations sont encore possibles pour éviter de tourner en rond.</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ERP monolithique a vécu… place aux solutions hybrides</title>
		<link>https://www.net-up.ch/lerp-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 19:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter">http://www.ictjournal.ch/News/2014/05/12/LERP-monolithique-a-vecu-place-aux-solutions-hybrides.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se logró sintetizar un nuevo elemento de la tabla periódica</title>
		<link>https://www.net-up.ch/se-logro-sintetizar-un-nuevo-elemento-de-la-tabla-periodica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 16:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[http://www.fayerwayer.com/2014/05/se-logro-sintetizar-un-nuevo-elemento-de-la-tabla-periodica/?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter&#038;utm_campaign=Feed%3A+fayerwayer+(FayerWayer) From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2014/05/se-logro-sintetizar-un-nuevo-elemento-de-la-tabla-periodica/?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter&#038;utm_campaign=Feed%3A+fayerwayer+(FayerWayer)">http://www.fayerwayer.com/2014/05/se-logro-sintetizar-un-nuevo-elemento-de-la-tabla-periodica/?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter&#038;utm_campaign=Feed%3A+fayerwayer+(FayerWayer)</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capitalisation pour WordPress qui totalise 22% des sites www mondiaux</title>
		<link>https://www.net-up.ch/capitalisation-pour-wordpress-qui-totalise-22-des-sites-www-mondiaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 13:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/15/exclusive-automattic-seeking-to-raise-more-than-100-million/ From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/15/exclusive-automattic-seeking-to-raise-more-than-100-million/">http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/15/exclusive-automattic-seeking-to-raise-more-than-100-million/</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrainian HELP</title>
		<link>https://www.net-up.ch/ukrainian-help/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 23:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[http://m.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA Shared with SuperTube for BlackBerry 10! From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA">http://m.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA</a> Shared with SuperTube for BlackBerry 10!</p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business week _ NSA</title>
		<link>https://www.net-up.ch/business-week-_-nsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 11:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[http://ht.ly/2FooJA From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ht.ly/2FooJA">http://ht.ly/2FooJA</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Intercloud Global Más Grande del Mundo</title>
		<link>https://www.net-up.ch/la-intercloud-global-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399 From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399">http://globalnewsroom.cisco.com/es/la/press-releases/cisco-y-sus-partners-construiran-la-intercloud-glo-nasdaq-csco-1100399</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aqua data studio ADS. /. Data base tool</title>
		<link>https://www.net-up.ch/aqua-data-studio-ads-data-base-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[http://freecode.com/projects/adstudio From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freecode.com/projects/adstudio">http://freecode.com/projects/adstudio</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité  et confidentialité des données privées.</title>
		<link>https://www.net-up.ch/mobilite-et-confidentialite-des-donnees-privees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 21:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[« On Sale Now: Merkel’s BlackBerry for Regular Folks » &#8211; http://bloom.bg/1cz2vTA From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« On Sale Now: Merkel’s BlackBerry for Regular Folks » &#8211; <a href="http://bloom.bg/1cz2vTA">http://bloom.bg/1cz2vTA</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESLA, 30 % de moins en utilisant des matériaux locaux</title>
		<link>https://www.net-up.ch/tesla-30-de-moins-en-utilisant-des-materiaux-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 20:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[« Tesla to Use North American Material Amid Pollution Worry » &#8211; http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/tesla-to-use-north-american-material-amid-pollution-worry.html From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« Tesla to Use North American Material Amid Pollution Worry » &#8211; <a href="http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/tesla-to-use-north-american-material-amid-pollution-worry.html">http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/tesla-to-use-north-american-material-amid-pollution-worry.html</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info TIC. Durables, utopie ou réalité ?</title>
		<link>https://www.net-up.ch/info-tic-durables-utopie-ou-realite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 20:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[http://www.ticdurables.ch/ From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticdurables.ch/">http://www.ticdurables.ch/</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête RH / SaaS -Markess</title>
		<link>https://www.net-up.ch/enquete-rh-saas-markess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[Évolution des besoins RH, panel Français: http://blog.markess.fr/rh/ From Q10 / BB10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Évolution des besoins RH, panel Français:<br />
<a href="http://blog.markess.fr/rh/">http://blog.markess.fr/rh/</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welches Smartphone ist besser?: Studie: Android-Handys stürzen seltener ab als iPhones &#8211; Handy &#8211; FOCUS Online</title>
		<link>https://www.net-up.ch/welches-smartphone-ist-besser-studie-android-handys-sturzen-seltener-ab-als-iphones-handy-focus-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 19:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[Googles Android läuft stabiler als Apples iOS: Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie, die beide Betriebssysteme untersucht hat. Demnach arbeiten Android 4.0 (« Ice Cream Sandwich ») und die neueste Version der Software, Android 4.4 (« KitKat »), am zuverlässigsten. Sie hätten beide &#8230; <a href="https://www.net-up.ch/welches-smartphone-ist-besser-studie-android-handys-sturzen-seltener-ab-als-iphones-handy-focus-online/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Android läuft stabiler als Apples iOS: Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie, die beide Betriebssysteme untersucht hat. Demnach arbeiten Android 4.0 (« Ice Cream Sandwich ») und die neueste Version der Software, Android 4.4 (« KitKat »), am zuverlässigsten. Sie hätten beide eine Absturzrate von 0,7 Prozent. Am wenigsten stabil sei die weit verbreitete Android-Version 2.3 (« Gingerbread »). Dort liege die Absturzrate bei 1,7 Prozent. Hinter der Untersuchung steckt die App-Monitoring-Firma Crittercism aus San Francisco.</p>
<p>Smartphones sind stabiler als Tablets</p>
<p>Beim Konkurrenten Apple hat der Studie zufolge das kürzlich veröffentlichte iOS 7.1 die Nase vorn. Seine Absturzrate liege bei 1,6 Prozent. Bei iOS 7.0 liege sie noch bei 2,1 Prozent und beim Vorgänger iOS 6 bei 2,5 Prozent. Am seltensten stürze das iPhone 5 ab – demnach ist es stabiler als das neuere iPhone 5S, dessen Absturzrate 0,3 Prozentpunkte höher liege als die des Vorgängers.</p>
<p>Damit laufen die aktuellen Betriebsversionen von Android-Handys stabiler als die der Apple-Produkte. Doch egal mit welchem Betriebssystem: Grundsätzlich liefen Smartphones stabiler als Tablets. Für ihre Studie hat Crittercism Daten von mehr als einer Milliarde Nutzern ausgewertet.</p>
<p>Video: Hülle reinigt Smartphone-Display wie von Zauberhand</p>
<p>Welches Smartphone ist besser?: Studie: Android-Handys stürzen seltener ab als iPhones &#8211; Handy &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten<br />
<a href="http://www.focus.de/digital/handy/ice-cream-sandwich-und-kitkat-vorn-studie-android-ist-stabiler-als-ios_id_3734037.html">http://www.focus.de/digital/handy/ice-cream-sandwich-und-kitkat-vorn-studie-android-ist-stabiler-als-ios_id_3734037.html</a></p>
<p><span class="post_sig">From Q10 / BB10</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate change</title>
		<link>https://www.net-up.ch/climate-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master_net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-up.ch/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[http://www.un.org/climatechange]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.un.org/climatechange">http://www.un.org/climatechange</a></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-515" src="http://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2015/08/wpid-img_20150822_1500224-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2015/08/wpid-img_20150822_1500224-300x300.jpg 300w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2015/08/wpid-img_20150822_1500224-150x150.jpg 150w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2015/08/wpid-img_20150822_1500224-1024x1024.jpg 1024w, https://www.net-up.ch/wp-content/uploads/2015/08/wpid-img_20150822_1500224-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
